[活動・分野タグ]で検索する方法を説明します。
活動・分野タグで検索する方法
1.[ターゲット検索]から【企業】検索を選択します。
2.[活動タグ][分野タグ]を押し任意のタグを選択して企業検索することをできます。
活動タグ
[活動タグ](90種類)を用いて、特定の条件の企業や特定のアクティブな行動をとっている企業を検索できます。[直近2ヶ月の動向状況][各種展示会出展状況][ツール利用][採用活動]など様々なタグより検索可能です。
例えば、「営業職募集企業」をターゲティングして、営業力を強化しているという仮説を基に営業系ソリューションをアプローチする、などが可能です。

カテゴリー | タグ名 | 社数目安 | タグ説明 |
直近2ヶ月の動向状況 | 展示会全体・直近2ヶ月 | 765 | ビッグサイトなどの展示会に、過去2年間出展がなく、直近2ケ月に出展実績のある企業 |
展示会ニュース発表企業・直近2ヶ月 | 766 | 「展示会・出展」に関するニュースを過去2年間に掲載しておらず、直近2ケ月に掲載している企業 | |
中途採用企業・直近2ヶ月 | 2,706 | 「キャリア採用・中途・経験者」を過去2年間「採用・募集」せず、直近2ケ月に「採用・募集」している企業 | |
エンジニアを採用募集・直近2ヶ月 | 448 | 「技術者・技術職・エンジニア」を過去2年間に「採用・募集」せず、直近2ケ月に「採用・募集」している企業 | |
営業職募集企業・直近2ヶ月 | 1,253 | 各種転職サイトで営業職を過去2年間に募集せず、直近2ケ月に募集している企業 | |
外国人募集企業・直近2ヶ月 | 48 | 各種転職サイトで外国人を過去2年間に募集せず、直近2ケ月に募集している企業 | |
新規拠点・店舗立ち上げ企業・直近2ヶ月 | 206 | 「拠点・支社・支店・店舗」の「立ち上げ・出店・開設」に関するニュースを過去2年間に掲載せず、直近2ケ月に掲載している企業 | |
合併企業・直近2ヶ月 | 988 | 国税庁法人番号公表サイトで合併承継先として過去2年間は公表されず、直近2ケ月に公表されている企業 | |
新商品リリース企業・直近2ヶ月 | 675 | 「新商品・新サービス」に関するニュースを過去2年間掲載せず、直近2ケ月に掲載している企業 | |
セミナー開催企業・直近2ヶ月 | 120 | 「創業・起業・経営・人事・就活」系のセミナーニュースを過去2年間に掲載せず、直近2ケ月に掲載している企業 | |
経営戦略 | IT系認定パートナー企業 | 2,699 | 「オラクル・SAP」等と「認定・パートナー」の記載がある企業 |
新規事業開発企業 | 10,679 | 「コンサル・会計・法務関連」以外の企業で、ホームページに「新規事業」の記載がある企業 | |
新規拠点・店舗立ち上げ企業 | 2,262 | 直近2年以内に、「拠点・支社・支店・店舗」の「立ち上げ・出店・開設」に関するニュースを掲載している企業 | |
合併企業 | 20,891 | 国税庁法人番号公表サイトで合併承継先として公表されている企業 | |
ベンチャー投資受入企業 | 194 | 「投資株式会社・キャピタル株式会社・株式会社ジャフコ・投資事業組合」の記載がある企業 | |
第三者割り当て増資をしている企業 | 7,714 | 「第三者割当増資・資本提携・資金調達」の記載がある企業 | |
スタートアップ企業 | 2,539 | スタートアップ関連サイトに掲載されている企業 | |
東証グロース上場企業 | 601 | 東証グロースに上場している企業 | |
表彰企業 | 7,830 | 各省庁や政府関連機関から、「日本ベンチャー大賞・省エネ大賞・グッドデザイン賞」各種優秀賞等の表彰を受けたことがある企業 | |
補助金受領企業 | 42,950 | 各省庁や政府関連機関からの補助金を受領したことがある企業 | |
補助金受領企業情報関連 | 872 | 各省庁や政府関連機関からの情報関連の補助金を受領したことがある企業 | |
補助金受領企業環境関連 | 412 | 各省庁や政府関連機関からの環境関連の補助金を受領したことがある企業 | |
補助金受領企業経営基盤関連 | 19,989 | 各省庁や政府関連機関からの経営基盤関連の補助金を受領したことがある企業 | |
特許出願企業 | 28,792 | 特許出願日が2014年~2023年に特許を出願している企業 | |
CSRに力を入れている企業 | 10,549 | 「CSR・行動規範・社会的責任・地域貢献・環境保護活動・環境報告書」等の記載がある企業 | |
SDGs・ESG推進企業 | 36,655 | ホームページに「SDGs・ESG投資」等の記載がある企業 | |
地域貢献活動を推進している企業 | 39,800 | 「地域貢献」または「社会福祉活動」の記載がある企業 | |
決算官報公告企業 | 28,667 | 過去2年程度以内に官報に決算公告をしている企業 | |
自己資本比率連続2期以上上昇 | 6,726 | 自己資本比率が2期以上連続して上昇した企業 | |
自己資本比率60%以上 | 10,180 | 自己資本比率が60%以上の企業 | |
ISO認定取得企業 | 19,312 | 日本適合性認定協会にマネジメントシステム適合組織として登録されている企業 | |
ISMS認定取得企業 | 6,698 | 情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)に情報セキュリティマネジメントシステム適合組織として登録されている企業 | |
プライバシーマーク取得企業 | 14,505 | 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)からプライバシーマークの付与を受けた企業 | |
省エネ法対象業者 | 8,157 | 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー政策サイトで省エネ法対象業者として公表されている企業 | |
電力・ガス小売業者 | 1,324 | 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー政策サイトで電力小売・ガス小売業者として公表されている企業 | |
全省庁統一資格保有企業 | 41,726 | 全省庁統一資格を保有する企業 | |
企業属性 | 設立2年以内 | 5,304 | 設立2年以内の企業 |
設立5年以内 | 27,735 | 設立5年以内の企業 | |
設立10年以内 | 73,270 | 設立10年以内の企業 | |
10周年企業 | 9,583 | 2026年に創立10周年を迎える企業 | |
20周年企業 | 10,004 | 2026年に創立20周年を迎える企業 | |
50周年企業 | 4,157 | 2026年に創立50周年を迎える企業 | |
100周年企業 | 314 | 2026年に創立100周年を迎える企業 | |
従業員500人以上 | 9,489 | 従業員が500人以上の企業 | |
売上1000億以上 | 2,169 | 年間売上が1,000億円以上の企業 | |
売上5000億以上 | 323 | 年間売上が5,000億円以上の企業 | |
売上1兆円以上 | 159 | 年間売上が1兆円以上の企業 | |
売上50億円以上 | 28,306 | 年間売上が50億円以上の企業 | |
売上300億円以上 | 6,204 | 年間売上が300億円以上の企業 | |
事業展開状況 | 新商品リリース企業 | 14,332 | 直近2年間に「新商品・新サービス」に関するニュースを掲載している企業 |
コールセンター保有企業 | 5,444 | 「コンタクトセンター・カスタマーサポートセンター・お客様相談窓口」等の記載がある企業 | |
フランチャイズ企業 | 2,581 | 「フランチャイズ比較」サイトに、フランチャイズ本社として登録されている企業 | |
オムニチャネル | 238 | 「オムニチャネル」の記載がある企業 | |
サブスクリプションサービス | 3,057 | 「サブスクリプション・サブスク・定額」といった記載がある企業 | |
労働者派遣事業者 | 24,454 | 厚生労働省に労働者派遣事業を実施していると登録されている企業 | |
職業紹介事業者 | 15,082 | 厚生労働省に職業紹介事業を実施していると登録されている企業 | |
海外展開 | 海外進出企業、海外取引 | 23,285 | 「輸出入・海外取引・国際取引・海外拠点・現地法人」等の記載がある企業 |
グローバル化推進企業 | 5,530 | 「グローバルビジネス・グローバル化・グローバル人材・国際化」等の記載がある企業 | |
アジア進出企業 | 3,249 | 「アジア・中国・台湾・韓国・インド・タイ・インドネシア」等に「海外進出・海外拠点・国外進出」している企業 | |
北米進出企業 | 1,120 | 「北米・アメリカ・米国・カナダ」に「海外進出・海外拠点・国外進出」している企業 | |
欧州進出企業 | 963 | 「欧州・ヨーロッパ・ドイツ・英国・イギリス・フランス」等と「海外進出・海外拠点・国外進出」等の記載がある企業 | |
海外に関連会社を保有する企業 | 2,105 | 上場企業で海外に関連会社を保有する企業 | |
営業戦略 | ホームページリニューアル推奨 | 4,991 | 自社ホームページが「HTML5以降・モバイル対応・SEO対策」未対応や、次期改修候補の企業 |
EC・ネット販売をしている企業 | 26,225 | 「Eコマース・ネットショップ・オンラインショップ」等と「特定商取引」の記載がある企業 | |
ECモール出店 | 10,922 | Amazon・Yahoo!ショッピング・楽天市場に出店している企業 | |
JADMA会員企業 | 156 | 「JADMA・日本通信販売協会」のキーワードがHPにある企業 | |
取引先に官公庁・自治体 | 4,244 | 官公庁または自治体と取引している企業 | |
ツール利用 | WordPress利用 | 316302 | WordPressを使用している企業 |
ハイエンドMAツール利用 | 2,841 | eloqua・marketingcloud・pardotを利用している企業 | |
ミドル以下MAツール利用 | 7953 | BowNow・Hubspot等のMAツールを利用している企業 | |
SNSツール利用 | 210236 | Facebook・Instagram等のSNSツールを利用している企業 | |
WEB分析ツール利用 | 143505 | Universal Analytics・Google Analytics等のWEB分析ツールを利用している企業 | |
トレンド導入企業 | キャッシュレス決済導入企業 | 2858 | 「キャッシュレス・Pay・スマホ決済・QR決済」に関するニュースを掲載している企業 |
DX導入・関連企業 | 2361 | 「デジタルトランスフォーメーション」の記載がある企業 | |
5G導入・関連企業 | 240 | 「5Gソリューション・5G対応・5G・無線」等の記載がある企業 | |
再生可能エネルギー発電企業 | 233 | 「太陽光発電・風力発電」を「保有」している企業 | |
DX認定事業者 | 1,431 | 国によりDX推進の準備が整っていると認められる事業者 | |
各種展示会出展状況 | 展示会通信IT | 2897 | 「通信・IT」に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 |
展示会機械電子環境 | 9060 | 「機械・電子・環境」に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 | |
展示会介護医療 | 1617 | 「介護・医療」に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 | |
展示会人事経営 | 661 | 「人事・経営」に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 | |
展示会販促営業 | 1428 | 「販売・営業」に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 | |
展示会食品健康 | 3924 | 「食品・健康」に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 | |
展示会ファッション趣味インテリア | 2162 | 「ファッション・趣味・インテリア」に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 | |
展示会自動車 | 1210 | 「自動車」に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 | |
展示会その他 | 9159 | タグ(0101~0108)の分野以外の分野に関連したビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業(例:賃貸住宅・投資) | |
展示会全体 | 23061 | ビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業 | |
展示会ニュース発表企業 | 25535 | 直近2年間に「展示会・出展」に関するニュースを掲載している企業 | |
広報・マーケティング | セミナー開催企業 | 3,327 | 直近2年間に「創業・起業・経営・人事・就活」系のセミナーニュースを掲載している企業 |
キャンペーン実施企業 | 14,484 | 直近2年間にキャンペーンに関するニュースを掲載している企業 | |
TVCM放送企業 | 615 | TVCMの「放送・放映」のニュースを掲載している企業 | |
採用活動 | 中途採用企業 | 101,206 | 転職サイトで募集している企業 |
エンジニアを採用募集している企業 | 22,652 | 各種転職サイトで技術職・エンジニアを募集している企業 | |
営業職募集企業 | 39,352 | 各種転職サイトで営業職を募集している企業 | |
会社説明会実施企業 | 3,329 | 「会社説明会・就職説明会・採用説明会」に関するニュースを掲載している企業 | |
アクティブシニア活用 | 22,709 | 「高齢者・シニア」の「採用・求人・仕事」等の記載がある企業 | |
外国人募集企業 | 1,089 | 各種転職サイトで外国人を募集している企業 | |
2026新卒募集企業 | 27,660 | 就活サイトで2026年新卒募集を実施している企業 | |
2027新卒インターン募集企業 | 20,146 | 就活サイトで2027年新卒のインターンを募集している企業 | |
2027新卒募集企業 | 26,366 | 就活サイトで2027年新卒募集を実施している企業 | |
2028新卒インターン募集企業 | 5,091 | 就活サイトで2028年新卒のインターンを募集している企業 | |
雇用状況 | ワークライフバランス重視企業 | 3,671 | 「ワークライフバランス」の記載がある企業 |
働き方改革・ダイバーシティー推進企業 | 8,490 | 「働き方改革」または「ダイバーシティー」の記載がある企業 | |
テレワーク実施企業 | 165 | 「テレワーク・リモートワーク・在宅勤務」が「開始、実施、体制化」されたニュースを掲載している企業 | |
内部統制・コンプライアンス推進企業 | 15,151 | ホームページに「内部統制」または「コンプライアンス」の記載がある企業 |
分野タグ
[分野タグ](142種類)を用いて、特定の事業領域で絞り込んで企業を検索することができます。

カテゴリー | タグ名 | 社数目安 | タグ説明 |
製造・製薬 | 電子部品・モジュール | 17,772 | 製造業で「電子部品・半導体・電子部品受託サービス」等の記載がある企業 |
機械部品 | 17,959 | 製造業で「機械要素・モータ・ポンプ・自動車部品」等の記載がある企業 | |
製造・加工機械 | 7,646 | 製造業で「工作機械・加工機械・半導体製造装置」等の記載がある企業 | |
科学・理化学機器 | 5,034 | 製造業で「理化学機器・洗浄機・表面処理装置・実験器具」等の記載がある企業 | |
素材・材料 | 9,829 | 製造業で「金属材料・高分子材料・セラミック・木材」等の記載がある企業 | |
測定・分析・検査・センサ | 9,754 | 製造業で「計測機器・検査装置・試験装置・分析装置・分析受託」等の記載がある企業 | |
画像処理 | 4,701 | 製造業で「カメラ・レンズ・画像処理」等の記載がある企業 | |
制御・電機機器 | 7,276 | 製造業で「プロセス制御機器・FA機器・クリーンルーム・照明・静電気対策」等の記載がある企業 | |
工具・消耗品・備品 | 2,675 | 製造業で「切削工具・研磨材・作業工具・清掃用具・安全用品」等の記載がある企業 | |
設計・生産支援 | 12,638 | 製造業で「CAD・CAM・設計受託サービス・生産受託サービス」等の記載がある企業 | |
オフィス関連用品 | 7,068 | 製造業で「PC・OA機器・備品」等の記載がある企業 | |
食品機器 | 8,252 | 製造業で「食品・フード」と「撹拌・瓶詰・乾燥・検査」等の記載がある企業 | |
飲料機器 | 1,333 | 製造業で「飲料・ドリンク」と「測定・検査・濃縮」等の記載がある企業 | |
スマート工場関連製品・サービス提供 | 2,366 | 製造業またはIT業で、「PLM・生産スケジューラ・産業用ロボット」等の記載がある企業 | |
光通信 | 299 | 製造業で「光通信・SDH/SONET・光トランシーバ・光学薄膜成膜装置」等の記載がある企業 | |
製薬会社 | 1,382 | 製造業で「製薬」の記載がある企業 | |
医療機器製造・販売会社 | 3,189 | 製造業で「医療機器販売・医療機器製造」の記載がある企業 | |
水産食料品製造 | 3,683 | 製造業で「水産・魚・海藻」等と「製造・工場」の記載がある企業 | |
畜産食料品製造 | 2,798 | 製造業で「肉・牛乳・乳製品」と「製造・工場」の記載がある企業 | |
缶・瓶詰食料品製造 | 401 | 製造業で「野菜・果物・惣菜・ジュース」等と「缶詰・瓶詰」等と「製造・工場」の記載がある企業 | |
調味料製造 | 6,495 | 製造業で「味噌・醤油・調味料」等と「製造・工場」の記載がある企業 | |
パン・菓子製造 | 2,581 | 食料品製造業で「パン・菓子・ビスケット」等と「製造・工場」の記載がある企業 | |
酒類製造 | 3,778 | 製造業で「酒・ビール・ワイン・焼酎」等と「製造・工場・醸造」の記載がある企業 | |
茶・コーヒー製造 | 306 | 飲料等製造業で「茶・コーヒー・珈琲」と「製造・工場」の記載がある企業 | |
トイレタリー・日用品 | 1,713 | 印刷以外の製造業で「衛生用品・洗顔用品・洗面用品・バス用品」等の記載がある企業 | |
文具・事務用品・玩具 | 1,721 | 製造業で「文具・事務用品・玩具・おもちゃ」等の記載がある企業 | |
化粧品・コスメ | 5,164 | 製造業で「化粧・コスメ」の記載がある企業 | |
プラントエンジニアリング | 1,204 | 「プラントエンジニアリング・プラント設計」の記載がある企業 | |
営業・マーケティング | マーケティングツール | 2,989 | 「LPOツール・MAツール・広告効果測定ツール・営業ツール」等の記載がある企業 |
営業管理ツール | 761 | 「SFA・名刺管理・営業管理システム・営業管理ツール」の記載がある企業 | |
営業・マーケティング支援・代行 | 19,230 | 「営業代行・営業支援・広告運用・プレゼン資料作成」等の記載がある企業 | |
通販・EC支援 | 1,829 | 「通販支援・ECサイト構築・EC運営代行・ECコンサル・通販広告」等の記載がある企業 | |
交通広告・OOH代理店 | 1,225 | 「交通広告・屋外広告・OOH・タクシー広告・移動体広告」の記載がある企業 | |
デジタルマーケティング支援 | 1,452 | 「インターネット広告代理・モバイル広告代理・WEB広告事業・デジタルマーケティング支援・WEBマーケティング支援」の記載がある企業 | |
SNS広告・SNS運用 | 1,275 | 「Facebook広告・LINE広告・口コミ広告・インフルエンサーマーケティング」等の記載がある企業 | |
PR・ブランディング支援 | 10,481 | 「広報会社・プレスリリース配信代行・ブランディング支援・ブランド戦略」等の記載がある企業 | |
SEO・SEM | 5,769 | 「SEO対策・SEM・リスティング広告代理・オートビットツール」等の記載がある企業 | |
マーケティングリサーチ | 6,353 | 「マーケティングリサーチ・市場調査・ネットリサーチ・グループインタビュー・商圏分析」等の記載がある企業 | |
ITシステム業 | 人事・給与 | 3,663 | IT業で「就業管理・給与・シフト管理・タレントマネジメント・従業員満足度調査」等の記載がある企業 |
採用 | 115 | IT業で「採用管理・Web面接・リファラル採用・ダイレクトリクルーティング」の記載がある企業 | |
財務・会計 | 3,622 | IT業で「会計ソフト・固定資産管理・経費精算・請求書発行・決済代行」等の記載がある企業 | |
基幹統合 | 1,252 | IT業で「ERP・SCM・EAI」の記載がある企業 | |
生産管理 | 4,930 | IT業で「ERP・生産管理・原価管理・プロジェクト管理」等の記載がある企業 | |
在庫・購買管理 | 2,028 | IT業で「在庫管理・購買管理・EDI」の記載がある企業 | |
販売管理 | 4,430 | IT業で「販売管理・請求書発行・売上管理・入金管理」等の記載がある企業 | |
営業・顧客管理 | 3,285 | IT業で「SFA・CRM・名刺管理・営業支援・MAツール」等の記載がある企業 | |
顧客管理システム | 735 | IT業で「顧客管理システム」の記載がある企業 | |
予約管理システム | 299 | IT業で「予約管理システム」の記載がある企業 | |
アプリ開発 | 2,656 | IT業で「アプリ開発・アプリ制作・アプリ製作」の記載がある企業 | |
ゲーム等アプリ開発事業者 | 6,873 | IT業で「ゲーム・スマホ・携帯・パズル」等の記載がある企業 | |
データ分析・管理 | 7,480 | IT業で「DWH・ビジネスインテリジェンス・テキストマイニング・データマイニング」等の記載がある企業 | |
情報共有 | 1,050 | IT業で「グループウェア・ナレッジマネジメント・文書管理・ファイル転送」等の記載がある企業 | |
ネットワーク・通信インフラ | 1,332 | IT業で「WEB会議システム・MDM・リモートアクセス・ネットワーク機器・法人Wi-Fi」等の記載がある企業 | |
データセンター | 1,564 | IT業で「データセンター・ハウジング・ホスティングサービス・コロケーション」の記載がある企業 | |
サーバー・ストレージ | 329 | IT業で「オンラインストレージ・ファイル転送サービス・クラウドサーバー」の記載がある企業 | |
運用管理・監視 | 682 | IT業で「サービスデスク・統合運用管理・IT資産管理システム・ログ管理ツール」等の記載がある企業 | |
ネットワークセキュリティ | 449 | IT業で「WAF・ファイアウォール・IDS・不正侵入・IPS」の記載がある企業 | |
コンテンツセキュリティ | 631 | IT業で「ウイルス対策・不正アクセス対策・ファイル暗号化ソフト・情報漏洩対策」等の記載がある企業 | |
ID・アクセス管理セキュリティ | 244 | IT業で「ID管理システム・PKI・公開鍵基盤・SMS認証・入退室管理」の記載がある企業 | |
その他セキュリティ | 358 | IT業で「電子証明書・UTM・統合脅威管理・セキュリティ診断サービス」の記載がある企業 | |
リモートワーク | 373 | IT業で「リモートワーク支援・業務用タブレット・Web会議システム・モバイル活用ソリューション」等の記載がある企業 | |
システムインテグレータ | 11,285 | 「Sler・システムインテグレータ・レガシーマイグレーション・システム構築」等の記載がある企業 | |
Webサイト制作 | 8,972 | IT業で「Web制作・Webデザイン・UI・UX設計・ホームページ制作」等の記載がある企業 | |
ECサイト・システム構築 | 1,435 | IT業で「ECサイト構築・ECサイト制作・通販サイト制作・ECパッケージ開発」等の記載がある企業 | |
SaaS・クラウド・ASP | 4,186 | IT業で「SaaS・クラウド・ASP」と「サービス・製品・提供」の記載がある企業 | |
人事・総務・経理 | 経理アウトソーシング | 3,678 | 「経理アウトソーシング・財務アウトソーシング・経理代行・資金調達代行」等の記載がある企業 |
給与計算アウトソーシング | 6,133 | 「給与アウトソーシング・勤怠管理・給与管理・経費清算」等の記載がある企業 | |
採用アウトソーシング | 1,731 | 「採用アウトソーシング・面接代行・採用代行・採用コンサルティング」の記載がある企業 | |
研修アウトソーシング | 2,705 | 「マネジメント研修・ビジネスマナー研修・管理職向け研修・外国人研修・研修コンサルティング」等の記載がある企業 | |
人事制度策定 | 907 | 「人事制度コンサルティング・人事制度策定・人事評価ツール・就業規則作成」の記載がある企業 | |
オフィスリニューアル | 2,778 | 「オフィス移転・オフィス内装・オフィスデザイン」の記載がある企業 | |
社会保険労務士 | 5,486 | 「社会保険労務士法人・社会保険労務士事務所」の記載がある企業 | |
中途人材紹介会社 | 960 | 人材業で「中途・経験者」と「採用・募集」の記載がある企業 | |
新卒人材紹介会社 | 835 | 人材業で「新卒・新入社員」と「採用・募集」の記載がある企業 | |
税理士・公認会計士 | 3,656 | 会計・税務・法務・労務業種で、「税理士法人・公認会計士事務所」の記載がある企業 | |
福利厚生 | 650 | 「福利厚生代行・福利厚生サービス・社食サービス・自己啓発支援」等の記載がある企業 | |
省エネ・節電 | 11,861 | 「省エネ照明・空調設備・断熱・エネルギー管理」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
オフィスセキュリティ | 1,781 | 「入退室管理・映像セキュリティ・機密文書処理・情報漏洩対策」等の記載がある企業 | |
オフィスサービス | 8,186 | 「文具用品・事務用品・業務代行・業務支援・オフィス環境改善」の記載がある企業 | |
働き方改革 | 2,711 | 「テレワーク支援・RPAツール・チャットボット・社内コミュニケーション活性化・ペーパーレス」等の記載がある企業 | |
省エネコンサルタント | 901 | その他サービス業で、ホームページに「省エネ」の記載がある企業 | |
弁護士・法律事務所 | 4,359 | 会計・税務・法務・労務業種で、「弁護士・法律事務所」の記載がある企業 | |
広告・マスコミ | カタログ・チラシ制作 | 1,401 | 「カタログ制作・カタログデザイン・チラシ制作・DMデザイン」等の記載がある企業 |
動画・映像制作 | 10,273 | 「動画制作・動画製作・映像制作・映像製作」の記載がある企業 | |
ロゴ・イラスト制作 | 3,414 | 「ロゴ制作・ロゴ製作・イラスト制作・イラストデザイン」等の記載がある企業 | |
クラウドソーシング | 415 | IT業またはその他サービス業で「クラウドソーシング・在宅ワーク」の記載がある企業 | |
小売・卸売 | ショッピングセンター | 1,024 | 「ショッピングセンター・アウトレット・モール」等と「管理・運営」が近い距離に記載がある企業 |
ホームセンター | 1,899 | 小売・卸売で「ホームセンター・ディスカウント・DIY」の記載がある企業 | |
家電量販店 | 187 | 小売・卸売で「家電」と「量販」が近い距離に記載がある企業 | |
ドラッグストア・薬局 | 3,608 | 小売・卸売で「ドラッグストア・薬局・ファーマシー」の記載がある企業 | |
農業 | アグリ生産技術 | 4,564 | 「農業」と「農業資材・農業設備・施設園芸資材・農業機械・農業支援コンサルティング」等と「販売・導入支援・構築・請負」等の記載がある企業 |
農産物加工・流通技術 | 2,006 | 「農業」と「食品加工機械・流通加工・鮮度管理機械・品質保持機械・選果」等と「販売・導入支援・構築・請負」の記載がある企業 | |
農作業負担軽減 | 628 | 「農業」と「負担軽減ツール・農具・農作業着・疲労回復機器」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
VegeFruPack | 392 | 「農業」と「包装機械・フィルム袋・食品容器・包装資材」と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
土づくり | 3,205 | 「農業」と「土壌診断・土壌改良資材・有機肥料・腐葉土・施肥設計」等と「販売・導入支援・構築・請負」の記載がある企業 | |
農業ファッション | 351 | 「農業」と「負担軽減ツール・農作業着・フェイスガード・農作業ツール・ファッション」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
農産物ネット直販 | 4,876 | 「農業」と「ECサイト構築・ホームページ制作・ネット販売支援・発送代行」等と「販売・導入支援・構築・請負」の記載がある企業 | |
畜産資材 | 1,276 | 「畜産」と「自動給水器・給餌・家畜管理」等と「販売・導入支援・構築・請負」の記載がある企業 | |
医療 | 医療機器 | 2,745 | 「医療・歯科・介護」等と「治療器・採血用器具・内視鏡・透析器・超音波装置」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 |
院内設備 | 4,208 | 「医療・歯科・介護」等と「病棟用備品・手術台・診察台・医療カート」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
滅菌、衛生用品 | 956 | 「医療・歯科・介護」等と「院内清掃サービス・滅菌設備・クリーンルーム・予防衣」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
ヘルスケア機器 | 440 | 「医療・歯科・介護」等と「生体計測機器・活動量計・血圧計・メディカルフィットネス機器・トレーニング評価測定器」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
防災 | 1,015 | 「医療・歯科・介護」等と「免震システム・ガラス飛散防止フィルム・備蓄品・安否確認システム・仮設トイレ」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
病院向けサービス | 1,574 | 「医療・歯科・介護」等と「採用支援・人材派遣サービス・医療経営コンサルティング・給食サービス・省エネ節電コンサルティング」等と「販売・導入支援・構築・請負」等の記載がある企業 | |
セキュリティ | 1,230 | 「医療・歯科・介護」等と「監視カメラ・生体認証・セキュリティゲート・機密文書保管サービス・ネットワークセキュリティ」等と「販売・導入支援・構築・請負」の記載がある企業 | |
臨床試験 | 1,049 | 「臨床試験・病理組織検査・細胞検査・血液学的検査」等の記載がある企業 | |
建設・建築・運輸 | 建材 | 11,696 | 建設業または小売・卸売業で、「床材・屋根材・断熱材・装飾建材」等の記載がある企業 |
住宅設備 | 23,056 | 建設業で「住宅設備・水回り設備・空調・エクステリア」の記載がある企業 | |
スマートビルディング | 1,101 | 建設業で「スマートビル・全館防災・システムウインド・ビル管理支援・IoT対応」等の記載がある企業 | |
スマート住宅 | 3,124 | 建設業で「IoT対応・スマート照明・住宅用太陽光発電・スマート家電・在宅介護」等の記載がある企業 | |
リノベーション・リフォーム | 44,602 | 建設業で「リノベーション・リニューアル・コンバージョン・リフォーム」の記載がある企業 | |
省エネ・節電 | 18,229 | 建設業で「省エネ・節電・空調設備・遮熱・エネルギー管理」等の記載がある企業 | |
都市開発 | 449 | 建設業で「都市開発」の記載がある企業 | |
再開発 | 561 | 建設業で「再開発」の記載がある企業 | |
耐震 | 10,580 | 建設業で「耐震・免震」の記載がある企業 | |
バリアフリー | 3,410 | 建設業で「バリアフリー」の記載がある企業 | |
工務店支援 | 146 | 建設業で「建設業向け・工務店向け」等と「構造計算・CAD・住宅用プレゼン・顧客管理・現場管理」等の記載がある企業 | |
スマートエネルギー | 7,651 | 建設業で「太陽光発電・ソーラーカーポート・バッテリーマネジメント・電力貯蔵」等の記載がある企業 | |
インテリアデザイン・インテリアコーディネーター | 10,540 | 「インテリアデザイン・インテリアコーディネーター」の記載がある企業 | |
運輸 | 40,438 | 「運輸・運送」の記載がある企業 | |
倉庫 | 6,182 | 「倉庫」と「運営・管理・賃貸」が近い距離に記載がある企業 | |
教育・その他サービス | 学校業務支援 | 108 | 「学校・教育」と「事務支援システム・教務システム・校務支援システム・デジタル採点システム」等と「販売・導入支援・構築・請負」の記載がある企業 |
教育 セキュリティ | 4,243 | 「学校・教育」と「情報セキュリティ・情報漏洩対策・登下校見守り・情報モラルツール」等と「販売・導入支援・構築・請負」の記載がある企業 | |
教育 ICT機器 | 888 | 「学校・教育」と「電子黒板・タブレットPC・ICT機器・書画カメラ」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
教育 タブレット導入・活用 | 1,643 | 「学校・教育」と「タブレット」と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
eラーニング | 157 | 「学校・教育」と「eラーニングソリューション・LMS・授業収録・遠隔講義・授業配信」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
プログラミング・STEM・学びNEXT | 5,511 | 「学校・教育」と「プログラミング教材・STEM教材・VR・人工知能」等と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
教材・教育コンテンツ | 420 | 「学校・教育」と「デジタル教科書・デジタル教材・教育ソフト」と「販売・導入支援・構築」の記載がある企業 | |
学校施設・サービス | 12,818 | 「学校・教育」と「校舎リニューアル・教室設備・校庭設備・スクール用品・学生向けサービス」等と「販売・導入支援・構築・請負」等の記載がある企業 | |
